| k | Last Editor, Reserved |
Last Update | # primes | Nash weight | max n | n is prime |
| 2001 | 36 | 2998 | 10k | 1, 3, 9, 14, 19, 26, 29, 34, 39, 50, 53, 71, 93, 119, 169, 211, 213, 513, 551, 809, 1081, 1106, 1226, 1923, 2071, 2123, 2141, 2811, 3291, 4617, 4857, 5257, 5714, 7153, 7801, 8063 | ||
| 2003 | Abraham | 15 | 1138 | -10k ?-? | 2, 8, 16, 38, 52, 152, 266, 394, 502, 754, 1438, 3916, 4928 (...) 180878, 188006 | |
| 2005 | Thomas | 21 | 2443 | -10k 200k-300k | 7, 11, 13, 15, 25, 43, 131, 137, 183, 443, 463, 697, 705, 781, 1259, 1339, 2879, 3599, 8653 (...) 193541, 283745 | |
| 2007 | Sax | 12.08.2007 | 29 | 2421 | -10k ?-? | 1, 5, 14, 52, 81, 182, 202, 260, 313, 357, 378, 437, 518, 538, 793, 1485, 1862, 2362, 4428, 5001, 5261, 7297, 7668, 7924, 9174, 9973 (...) 182093, 199613(Abraham) (...) 352422 |
| 2009 | Thomas | 16 | 1535 | -10k 200k-350k | 4, 12, 20, 24, 60, 168, 172, 280, 864, 892, 2480, 4084, 4404, 8184 (...) 233240, 261816 | |
| 2011 | 21 | 1732 | 10k | 1, 3, 7, 27, 31, 37, 45, 57, 81, 91, 175, 307, 345, 495, 811, 1635, 2851, 3033, 5727, 5823, 7107 | ||
| 2013 | 19 | 2051 | 10k | 3, 6, 11, 15, 20, 24, 35, 36, 75, 83, 114, 255, 302, 404, 503, 686, 915, 1043, 1322 | ||
| 2015 | Thomas | 24 | 2579 | -10k 200k-350k | 2, 6, 8, 10, 14, 32, 68, 116, 150, 164, 280, 292, 610, 1374, 1516, 2040, 2048, 2198, 2584, 2764, 3534, 4036 (...) 253756, 258296 | |
| 2017 | Thomas | 7 | 378 | -10k 200k-350k | 25, 53, 121, 133, 853, 1453, 4741 | |
| 2019 | 22 | 2445 | 10k | 4, 15, 36, 44, 55, 65, 77, 125, 229, 239, 316, 415, 699, 939, 1936, 2704, 2935, 3809, 3947, 4465, 5717, 9599 | ||
| 2021 | Thomas | 13 | 1349 | -10k 200k-350k | 10, 18, 26, 34, 46, 50, 98, 114, 286, 862, 1058, 9310 (...) 253870 | |
| 2023 | Thomas | 15 | 825 | -10k 200k-350k | 3, 23, 43, 51, 99, 151, 191, 243, 379, 491, 1599, 2963, 4319, 9311 (...) 211243 | |
| 2025 15*3^3*5 |
19 | 1747 | 10k | 1, 9, 19, 27, 45, 109, 235, 237, 267, 289, 411, 477, 945, 1653, 2139, 2401, 3589, 6555, 8917 | ||
| 2027 | 12 | 724 | 10k | 8, 50, 56, 98, 108, 128, 140, 500, 2448, 3888, 4200, 5450 | ||
| 2029 | Justin | 25.11.2007 | 48 | 2347 | 307k? | 1, 3, 5, 13, 17, 19, 23, 35, 49, 57, 65, 139, 147, 155, 299, 323, 447, 465, 485, 555, 587, 647, 703, 813, 843, 877, 1073, 1083, 1295, 1441, 1559, 1715, 1949, 3249, 3289, 3919, 6141, 6229, 13497, 18509, 26801, 28217, 38443, 48329, 88321, 119765, 154597, 307763 |
| 2031 | 14 | 1763 | 10k | 2, 7, 14, 38, 59, 89, 122, 209, 290, 529, 1507, 2119, 2530, 3367 | ||
| 2033 | Thomas | 25 | 1791 | -10k 200k-350k | 8, 16, 20, 30, 52, 86, 120, 128, 130, 162, 200, 230, 258, 338, 410, 526, 958, 1496, 3278, 3956, 4482, 4652, 5402, 9480 (...) 219900 | |
| 2035 | Thomas | 24 | 1920 | -10k 200k-350k | 5, 9, 15, 27, 51, 65, 91, 173, 185, 203, 227, 369, 375, 495, 591, 787, 1219, 1647, 1797, 2459, 2863, 4399, 4795 (...) 226999 | |
| 2037 | 34 | 2930 | 10k | 1, 2, 5, 6, 8, 14, 20, 21, 22, 25, 30, 36, 46, 68, 98, 154, 225, 353, 452, 608, 701, 924, 1897, 2645, 2725, 2912, 3494, 4697, 7256, 8085, 8484, 8576, 9422, 9825 | ||
| 2039 | Thomas | 26.12.2006 | 3 | 311 | -10k 200k-350k | 24, 64 (...) 319920 |
| 2041 | Thomas | 14 | 927 | -10k 200k-350k | 17, 23, 65, 113, 203, 207, 327, 1547, 2729, 3963, 6563, 6689, 7979 (...) 203063 | |
| 2043 | 43 | 4049 | 10k | 2, 4, 8, 16, 18, 20, 26, 32, 40, 44, 48, 54, 63, 68, 123, 140, 226, 231, 424, 470, 538, 584, 600, 735, 744, 824, 1226, 1244, 1580, 1632, 1983, 2239, 2320, 2396, 2610, 3084, 3411, 5988, 6064, 6148, 6992, 7250, 8719 | ||
| 2045 | 22 | 1709 | 10k | 2, 4, 8, 38, 56, 92, 170, 172, 224, 316, 364, 376, 436, 590, 640, 920, 1324, 1790, 1844, 2426, 8440, 9800 | ||
| 2047 | Thomas | 13 | 1150 | -10k 200k-350k | 1, 9, 13, 77, 157, 201, 801, 829, 1029, 1529, 1573, 1889, 4613 | |
| 2049 | 39 | 2853 | 10k | 4, 7, 13, 15, 20, 23, 28, 29, 35, 37, 40, 44, 59, 64, 80, 96, 99, 119, 136, 143, 188, 317, 389, 415, 444, 476, 499, 557, 559, 807, 904, 1013, 1168, 1624, 2080, 3940, 4400, 8971, 9676 | ||
| 2051 | Thomas | 18.03.2007 | 6 | 924 | -10k 200k-? | 18, 70, 90, 102 (...) 363654, 366058 |
| 2053 | Thomas | 11.04.2007 | 8 | 592 | -10k 200k-? | 7, 15, 27, 31, 1867, 1951, 3895 (...) 375747 |
| 2055 15*137 |
VBCurtis | 07.08.2007 | 31 | 1955 | 166k | 2, 6, 15, 17, 20, 32, 66, 81, 87, 89, 101, 135, 461, 465, 1205, 1815, 1901, 2702, 3725, 4502, 10655, 11438, 26301, 26858, 35649, 38130, 44826, 61481, 77237, 81938, 90848 |
| 2057 | Thomas | 31 | 2111 | -10k 200k-350k | 4, 14, 18, 22, 24, 28, 40, 54, 66, 86, 138, 174, 178, 228, 268, 460, 1366, 1720, 1812, 1914, 2158, 2634, 3570, 4132, 4362, 6700, 6786, 7002, 7950 (...) 231484, 260294 | |
| 2059 | Thomas | 8 | 890 | -10k 200k-350k | 35, 61, 161, 203, 301, 923, 2981 (...) 248773 | |
| 2061 | Benson | 12.05.2006 | 39 | 3124 | -10k ?-? | 2, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 31, 35, 42, 75, 81, 101, 113, 117, 123, 130, 137, 215, 249, 291, 453, 465, 713, 1423, 1851, 1930, 2313, 2489, 2663, 2945, 4221, 4809, 5501, 5979, 9835 (...) 237293 |
| 2063 | Thomas | 26 | 1839 | -10k 200k-350k | 8, 10, 20, 32, 34, 36, 50, 72, 102, 118, 134, 188, 190, 314, 404, 454, 468, 512, 900, 1080, 1488, 1724, 2088, 2772, 9272 (...) 209910 | |
| 2065 | amphoria | 02.07.2007 | 17 | 1420 | -10k 300k-400k | 1, 3, 9, 11, 19, 23, 35, 43, 55, 91, 131, 143, 539, 681, 891, 2203 (...) 354195 |
| 2067 | 34 | 2797 | 10k | 1, 4, 6, 9, 10, 12, 22, 30, 46, 60, 69, 117, 136, 141, 186, 240, 252, 294, 454, 586, 672, 738, 1216, 1336, 1482, 1558, 2772, 2952, 2994, 3094, 3954, 6517, 6772, 7614 | ||
| 2069 | Thomas | 4 | 577 | -10k 200k-350k | 12, 36, 704 (...) 257024 | |
| 2071 | 18 | 2665 | 10k | 3, 5, 9, 29, 43, 75, 111, 139, 151, 195, 229, 505, 1307, 1467, 1625, 2753, 3127, 9309 | ||
| 2073 | amphoria | 17.07.2007 | 11 | 1195 | -10k 300k-400k | 2, 22, 32, 38, 130, 202, 530, 923, 1199, 8560 (...) 421538 |
| 2075 | Thomas | 22 | 1412 | -10k 200k-350k | 4, 14, 18, 22, 38, 42, 50, 54, 68, 76, 140, 228, 252, 284, 410, 2922, 3042, 3276, 3710, 9028 (...) 205762, 249390 | |
| 2077 | Thomas | 20 | 1543 | -10k 200k-350k | 1, 5, 21, 25, 33, 65, 69, 105, 181, 285, 385, 485, 489, 701, 929, 1749, 1757, 2961, 3809 (...) 231725 | |
| 2079 | 44 | 3221 | 10k | 1, 3, 7, 13, 16, 20, 25, 31, 35, 45, 55, 67, 73, 81, 103, 108, 133, 151, 163, 168, 175, 181, 191, 245, 307, 453, 535, 841, 907, 1285, 1507, 1592, 1752, 1857, 1888, 2060, 2332, 2521, 3221, 3943, 4237, 6712, 7201, 8800 | ||
| 2081 | Thomas | 6 | 541 | -10k 200k-350k | 6, 34, 150, 166, 250, 3130 | |
| 2083 | Thomas | 6 | 705 | -10k 200k-350k | 35, 83, 351, 1859, 2063, 5991 | |
| 2085 15*139 |
VBCurtis | 07.08.2007 | 59 | 3345 | 166k ?-? | 4, 6, 16, 18, 20, 24, 30, 43, 76, 84, 88, 89, 96, 100, 113, 128, 184, 186, 206, 266, 455, 494, 508, 570, 626, 646, 913, 1218, 1700, 2144, 2605, 3029, 3384, 3568, 3868, 4080, 4220, 4389, 4766, 5993, 6835, 8733, 9434, 11190, 12065, 13556, 13775, 17963, 21559, 27536, 36460, 43238, 46654, 54318, 92568, 93450, 106978, 124759 (...) 248133 |
| 2087 | amphoria | 02.07.2007 | 8 | 1181 | 10k 300k-400k |
4, 22, 94, 184, 256, 1264, 1550, 5212 |
| 2089 | amphoria | 05.11.2007 | 18 | 1266 | 10k 300k-400k |
1, 7, 17, 21, 47, 71, 77, 93, 271, 399, 831, 1231, 1423, 1461, 2127, 2303, 3453 (...) 499951 |
| 2091 | 27 | 2946 | 10k | 2, 7, 11, 14, 15, 26, 34, 35, 103, 123, 178, 343, 547, 687, 873, 1035, 1122, 1135, 2959, 3362, 3966, 4066, 4155, 4318, 6535, 8545, 8746 | ||
| 2093 | amphoria | 02.07.2007 | 17 | 1681 | -10k 300k-400k | 4, 10, 20, 30, 60, 64, 88, 124, 558, 1050, 1508, 1664, 1734, 2384, 4070, 4524, 5430 |
| 2095 | Thomas | 22 | 1799 | -10k 200k-350k | 3, 25, 27, 45, 69, 73, 85, 103, 171, 207, 303, 379, 405, 775, 1095, 1213, 1279, 1777, 3543, 4363 (...) 221359, 263467 | |
| 2097 | 39 | 2509 | 10k | 2, 5, 6, 14, 17, 32, 36, 41, 44, 45, 60, 65, 122, 146, 165, 182, 216, 237, 249, 252, 294, 342, 470, 621, 684, 686, 728, 869, 897, 1125, 1988, 2012, 2045, 2937, 3084, 3401, 3768, 3777, 7398 | ||
| 2099 | Thomas | 8 | 752 | -10k 200k-350k | 8, 52, 180, 768, 1556, 2156, 5796, 5868 | |
| 2101 | Thomas | 43 | 2266 | -10k 200k-350k | 1, 5, 7, 11, 13, 17, 35, 37, 49, 55, 61, 67, 103, 119, 133, 199, 275, 299, 323, 347, 449, 451, 455, 511, 577, 937, 1147, 1409, 1553, 2551, 3373, 4831, 4907, 4927, 5341, 5549, 5755, 6511, 7487, 8329, 9223(...) 243289, 254659 | |
| 2103 | 48 | 3935 | 10k | 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 22, 23, 28, 40, 43, 51, 54, 56, 82, 107, 108, 152, 195, 210, 214, 228, 238, 262, 291, 316, 370, 431, 466, 472, 491, 520, 594, 894, 1008, 1136, 1372, 1847, 2626, 3040, 3444, 4292, 5468, 5671, 7664, 7883, 8732 | ||
| 2105 | Thomas | 22 | 1327 | -10k 200k-350k | 2, 4, 10, 24, 32, 80, 110, 176, 192, 290, 322, 334, 752, 1342, 1586, 1694, 1790, 3490, 4512, 6842, 7820(...) 221504 | |
| 2107 | Thomas | 12 | 1370 | -10k 200k-350k | 13, 29, 49, 97, 329, 713, 937, 1029, 1333, 1605, 7609(...) 201449 | |
| 2109 | amphoria | 02.07.2007 | 16 | 1170 | -10k 300k-400k | 1, 3, 12, 33, 36, 43, 93, 99, 252, 501, 1153, 1621, 1641, 1708, 4441, 8643 |
| 2111 | Thomas | 10 | 928 | -10k 200k-350k | 2, 30, 62, 150, 242, 1506, 1722, 1938, 5966, 8514 | |
| 2113 | Thomas | 26.12.2006 | 27 | 1799 | -10k 200k-350k | 3, 7, 11, 15, 39, 43, 63, 71, 79, 135, 239, 259, 283, 459, 487, 515, 583, 911, 2695, 3003, 3075, 3435, 5507(...) 222607, 271263, 287795, 306079 |
| 2115 15*3*47 |
VBCurtis | 07.08.2007 | 49 | 2972 | 166k | 1, 5, 7, 8, 14, 19, 29, 44, 50, 91, 104, 106, 107, 116, 158, 163, 167, 173, 194, 226, 247, 278, 283, 334, 337, 379, 586, 677, 775, 1039, 1349, 2015, 2063, 4021, 4115, 5426, 6149, 8594, 11837, 12008, 14168, 17420, 17696, 21857, 21997, 46019, 48923, 57130, 77696 |
| 2117 | Thomas | 30 | 2160 | -10k 200k-350k | 2, 4, 8, 12, 20, 28, 32, 40, 74, 94, 104, 140, 268, 270, 284, 720, 1608, 2240, 2500, 2784, 4628, 4798, 5402, 7512, 9142, 9308(...) 214714, 228370, 257440, 274280 | |
| 2119 | Thomas | 24 | 1720 | -10k 200k-350k | 5, 7, 9, 41, 57, 95, 141, 231, 257, 261, 277, 375, 459, 535, 655, 681, 1021, 1247, 3861, 7005(...) 209209, 238997, 277185, 283659 | |
| 2121 | 23 | 2264 | 10k | 1, 6, 19, 22, 63, 69, 73, 123, 135, 163, 177, 230, 326, 445, 1075, 1246, 1265, 1783, 1830, 2246, 2265, 2371, 7435 | ||
| 2123 | amphoria | 17.09.2007 | 24 | 1484 | -10k 300k-400k | 4, 12, 18, 30, 36, 90, 124, 186, 228, 232, 264, 324, 594, 768, 1278, 1428, 1632, 3288, 3528, 3996, 6388, 7996 (...) 408252, 476034 |
| 2125 | amphoria | 02.07.2007 | 11 | 1140 | -10k 300k-400k | 21, 63, 233, 381, 491, 957, 1155, 1577, 1875, 3051, 3557 |
| 2127 | 33 | 3437 | 10k | 1, 4, 13, 22, 26, 32, 34, 41, 50, 76, 82, 100, 113, 157, 242, 253, 306, 552, 654, 1021, 1190, 1337, 1392, 2616, 2784, 2982, 3710, 5542, 5570, 6336, 8126, 8300, 8816 | ||
| 2129 | Thomas | 8 | 1002 | -10k 200k-350k | 8, 20, 80, 124, 188, 824, 1652, 1760 | |
| 2131 | Thomas | 24 | 2349 | -10k 200k-350k | 1, 3, 9, 29, 49, 83, 171, 199, 215, 291, 495, 701, 795, 963, 1125, 1449, 1619, 4219, 5025, 6843, 6853, 9565, 9945(...) 231919 | |
| 2133 | 24 | 2333 | 10k | 4, 6, 8, 27, 39, 42, 46, 58, 62, 64, 83, 210, 278, 366, 522, 882, 1864, 2279, 2362, 2627, 5931, 6623, 6750, 8602 | ||
| 2135 | Thomas | 23 | 1785 | -10k 200k-350k | 2, 4, 14, 26, 54, 74, 78, 88, 98, 118, 172, 388, 434, 486, 514, 674, 898, 978, 982, 1332, 6714, 6856(...) 227392 | |
| 2137 | Thomas | 9 | 874 | -10k 200k-350k | 1, 9, 21, 25, 45, 69, 169, 837, 5637 (...) 233857 | |
| 2139 | 25 | 2071 | 10k | 5, 8, 20, 32, 41, 48, 68, 69, 140, 144, 183, 221, 452, 728, 731, 759, 869, 884, 1028, 1445, 1949, 2493, 2712, 5240, 9648 | ||
| 2141 | Thomas | 19 | 1306 | -10k 200k-350k | 2, 22, 42, 46, 58, 130, 162, 490, 578, 650, 698, 906, 3590, 4486, 4726, 8042 (...) 214110, 229310, 297278 | |
| 2143 | Thomas | 9 | 704 | -10k 200k-350k | 19, 67, 91, 395, 587, 611, 3439, 7319 (...) 271619 | |
| 2145 2145*1 |
gd_barnes | 01.12.2007 | 75 | 5348 | 435k | 1, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 32, 38, 75, 77, 89, 103, 118, 129, 318, 327, 346, 472, 477, 503, 504, 549, 575, 652, 654, 767, 809, 833, 856, 876, 880, 974, 1140, 1145, 1253, 1924, 2255, 2467, 2537, 2776, 3409, 4034, 4927, 6422, 6803, 9159, 10238, 12404, 15075, 15926, 20148, 23550, 24879, 25527, 35062, 35387, 73217, 83553, 94980, 115899, 138411, 139373, 140432, 167614, 213621, 214257, 214994, 323459, 345415, 372766, 414996, 425089, 430852 |
| 2147 | Thomas | 23 | 2385 | -10k 200k-350k | 4, 10, 14, 20, 38, 54, 88, 90, 134, 176, 188, 226, 436, 510, 726, 796, 870, 3056, 5594, 5800, 6360(...) 247994, 267758 | |
| 2149 | 22 | 1914 | 10k | 1, 3, 5, 15, 29, 33, 47, 59, 129, 151, 165, 299, 345, 457, 541, 603, 825, 2553, 3569, 4021, 5825, 7647 | ||
| 2151 | amphoria | 06.07.2007 | 2 | 1168 | -10k 300k-400k | 3, 15, 27, 39, 66, 693, 2754, 4266, 6195, 6243, 9037 (...) 339975, 412042 |
| 2153 | amphoria | 30.05.2007 | 18 | 1590 | -10k 300k-400k | 6, 50, 60, 162, 216, 402, 446, 482, 564, 602, 1394, 2754, 2828, 3518, 3842, 5088, 7704(...) 361238 |
| 2155 5*431 |
amphoria | 02.07.2007 | 14 | 1412 | -10k 300k-400k | 3, 13, 23, 63, 77, 467, 607, 907, 1007, 1097, 1979, 2523, 3493, 5603 |
| 2157 | 19 | 1967 | 10k | 2, 4, 13, 28, 62, 94, 101, 124, 154, 218, 272, 292, 317, 628, 1588, 1594, 3317, 4532, 4994 | ||
| 2159 | Thomas | 12 | 920 | -10k 200k-350k | 4, 8, 16, 40, 44, 140, 160, 260, 1556, 2636, 4780 (...) 217588 | |
| 2161 | Thomas | 19 | 1285 | -10k 200k-350k | 5, 21, 37, 49, 77, 89, 91, 283, 339, 403, 509, 667, 1123, 1141, 1197, 3549, 4195 (...) 210301, 299325 | |
| 2163 | 27 | 2290 | 10k | 4, 8, 10, 16, 20, 34, 60, 90, 106, 178, 247, 272, 312, 324, 346, 487, 624, 1175, 2052, 2818, 3119, 3775, 4132, 4256, 5834, 6052, 8770 | ||
| 2165 | Thomas | 22 | 1373 | -10k 200k-350k | 6, 16, 30, 40, 76, 162, 210, 286, 472, 1236, 1302, 1362, 1746, 2922, 3450, 5868, 7030, 7048, 7218, 8830, 9186 (...) 202806 | |
| 2167 | Thomas | 3 | 456 | -10k 200k-350k | 41, 129, 593 | |
| 2169 | Gillion | 24.09.2007 | 30 | 2962 | 10k | 1, 3, 4, 15, 31, 37, 51, 63, 115, 240, 261, 361, 367, 397, 647, 711, 837, 947, 1280, 1500, 1556, 2907, 3123, 3385, 5305, 5407, 6176, 6877, 8901 (...) 362884 |
| 2171 | Thomas | 4 | 284 | -10k 200k-350k | 14, 202, 1594, 6754 | |
| 2173 | Thomas | 14 | 889 | -10k 200k-350k | 3, 7, 15, 19, 103, 163, 175, 319, 555, 559, 603, 619, 883, 9643 | |
| 2175 15*5*29 |
VBCurtis | 07.08.2007 | 61 | 3128 | 166k | 1, 2, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 25, 33, 42, 43, 50, 65, 111, 121, 134, 138, 153, 221, 232, 233, 314, 471, 498, 645, 672, 793, 1002, 1701, 1789, 1898, 2029, 2493, 2573, 3570, 5598, 7753, 8010, 11142, 13409, 14096, 14243, 24201, 31873, 36265, 38550, 38942, 57231, 64065, 74009, 76293, 83741, 84233, 93078, 106442, 107318, 128058, 136985, 159486, 162240 |
| 2177 | amphoria | 30.05.2007 | 26 | 1601 | -10k 300k-400k | 2, 10, 22, 30, 86, 122, 140, 142, 234, 246, 406, 586, 634, 668, 730, 822, 1046, 1052, 1300, 1348, 2276, 3166, 3886, 3906 (...) 364734, 371550 |
| 2179 | amphoria | 11.06.2007 | 16 | 1061 | -10k 300k-400k | 1, 3, 7, 15, 55, 75, 87, 127, 277, 529, 541, 3349, 3471, 4561, 7237 (...) 387961 |
| 2181 | 16 | 1785 | 10k | 29, 33, 47, 131, 213, 263, 609, 753, 869, 1019, 3651, 3791, 8349, 8415, 9423, 9771 | ||
| 2183 | Thomas | 17 | 1603 | -10k 200k-350k | 2, 14, 22, 24, 34, 48, 104, 148, 178, 248, 464, 504, 760, 1244, 2040, 8304 (...) 256762 | |
| 2185 | amphoria | 02.07.2007 | 14 | 1135 | -10k 300k-400k | 7, 11, 31, 55, 167, 227, 269, 335, 445, 589, 1211, 2069, 2621, 8861 |
| 2187 | 31 | 2907 | 10k | 1, 2, 6, 13, 22, 29, 30, 33, 36, 50, 61, 118, 180, 226, 405, 433, 522, 789, 929, 960, 1026, 1030, 1118, 1266, 1521, 1718, 2536, 3029, 3366, 4253, 9157 | ||
| 2189 | Thomas | 19 | 1059 | -10k 200k-350k | 4, 24, 32, 40, 60, 348, 924, 1228, 1248, 1680, 2008, 2072, 2100, 2472, 2912, 5008, 7400(...) 201092, 247112 | |
| 2191 | 15 | 917 | 10k | 5, 21, 31, 71, 125, 201, 231, 237, 437, 557, 785, 1127, 1457, 1517, 3847 | ||
| 2193 | 18 | 1890 | 10k | 6, 7, 10, 43, 46, 72, 135, 150, 207, 219, 234, 495, 607, 1374, 6090, 6402, 7992, 8046 | ||
| 2195 | Thomas | 10 | 1953 | -10k 200k-350k | 2, 12, 26, 66, 294, 302, 456, 770, 2262 (...) 223152 | |
| 2197 | Thomas | 11 | 1048 | -10k 200k-350k | 73, 181, 493, 565, 833, 1589, 2021, 2369, 3589, 8629 (...) 208453 | |
| 2199 | amphoria | 02.07.2007 | 17 | 1461 | -10k 300k-400k | 1, 8, 17, 41, 43, 44, 77, 548, 980, 1297, 1360, 1501, 1520, 5057, 7957, 9040, 9913 |
| 2201 | Thomas | 02.01.2007 | 11 | 807 | -10k 200k-350k | 2, 6, 26, 54, 162, 422, 9254 (...) 247734, 257694, 326214, 339534 |
| 2203 | Gillion | 20.11.2006 | 9 | 346 | -10k 200k-350k | 3, 23, 95, 615, 1967, 3243, 8663 (...) 409427, 1069647 |
| 2205 15*3*7^2 |
Chatfield | 15.02.2007 | 46 | 3532 | -10k ?-? | 1, 2, 4, 7, 11, 14, 19, 25, 31, 37, 39, 40, 44, 80, 91, 110, 122, 150, 181, 222, 281, 349, 425, 651, 714, 805, 1079, 1304, 1387, 1691, 1762, 1774, 2287, 2459, 2657, 3190, 3490, 3784, 6507, 7045, 7407, 8067, 9461 (...) 34567 (...) 228697, 234965 |
| 2207 | Thomas | 30 | 2327 | -10k 200k-350k | 4, 10, 24, 28, 30, 48, 72, 76, 84, 118, 132, 150, 192, 306, 310, 352, 426, 486, 750, 910, 1336, 1752, 2892, 2902, 3114, 3772, 6856, 8428 (...) 208302, 228828 | |
| 2209 | Thomas | 14 | 1510 | -10k 200k-350k | 5, 21, 41, 53, 191, 479, 593, 701, 2741, 2745, 3425 (...) 221775, 234461, 243591 | |
| 2211 | amphoria | 02.07.2007 | 57 | 4509 | -10k 200k-420k | 1, 7, 13, 15, 19, 21, 39, 43, 49, 54, 85, 94, 149, 159, 166, 217, 291, 314, 331, 371, 415, 489, 501, 682, 725, 770, 853, 921, 1261, 1273, 1330, 1431, 1638, 1750, 2030, 2119, 2490, 2499, 2751, 2959, 3397, 3981, 4086, 5385, 5598, 5854, 5881, 6183, 6833, 7009, 7097, 8538 (...) 267747, 268226, 349073, 351181, 373102 |
| 2213 | 7 | 933 | 10k | 4, 16, 38, 40, 292, 398, 1154 | ||
| 2215 | 26 | 2161 | 10k | 5, 7, 9, 13, 17, 19, 21, 65, 79, 93, 109, 223, 293, 685, 943, 1087, 1701, 1703, 2029, 3175, 3829, 5173, 8069, 8133, 8265, 8665 | ||
| 2217 | 30 | 2727 | 10k | 2, 9, 12, 14, 24, 29, 30, 74, 110, 114, 162, 173, 233, 558, 580, 717, 728, 800, 912, 1314, 1649, 1780, 1960, 2333, 3014, 3653, 4078, 8160, 9098, 9353 | ||
| 2219 | Thomas | 13 | 986 | -10k 200k-350k | 24, 60, 132, 140, 156, 288, 312, 456, 1212, 4932, 5148, 6344, 8184 | |
| 2221 | Benson | 17.11.2007 | 16 | 1269 | 10k ? | 1, 13, 33, 139, 241, 337, 349, 381, 613, 891, 1959, 2427, 3111, 8493, 9451 (...) 334753 |
| 2223 | 19 | 1963 | 10k | 3, 6, 38, 68, 96, 212, 219, 275, 276, 311, 312, 564, 662, 863, 1232, 1599, 4395, 4758, 8187 | ||
| 2225 | 15 | 2159 | 10k | 8, 14, 18, 20, 46, 98, 168, 230, 308, 780, 1256, 3670, 4814, 7834, 9236 | ||
| 2227 | Thomas | 17 | 906 | -10k 200k-350k | 5, 13, 49, 77, 85, 113, 269, 673, 833, 1085, 1285, 2153, 2633, 4301 (...) 226825, 238157, 239465 | |
| 2229 | 39 | 2885 | 10k | 1, 5, 11, 21, 24, 27, 41, 51, 59, 80, 84, 107, 117, 121, 140, 179, 204, 277, 301, 464, 512, 517, 664, 1052, 1268, 1275, 1409, 1572, 1889, 2001, 2749, 3121, 3137, 3392, 3737, 4835, 7585, 7981, 9549 | ||
| 2231 | Thomas | 6 | 576 | -10k 200k-350k | 2, 26, 50, 66, 146, 298 | |
| 2233 | Thomas | 18.03.2007 | 22 | 969 | -10k 200k-?k | 3, 7, 11, 23, 83, 111, 319, 427, 443, 563, 1039, 1739, 1831, 1939, 1943, 3059, 5867, 9191, 9203, 9931 (...) 224439, 367239 |
| 2235 15*149 |
20 | 1977 | 10k | 4, 15, 16, 25, 28, 43, 178, 331, 1233, 1656, 1723, 2635, 3015, 3075, 4432, 5743, 5788, 6346, 6496, 9520 | ||
| 2237 | 9 | 631 | 10k | 230, 270, 342, 870, 1562, 1782, 1962, 2876, 3642 | ||
| 2239 | 31 | 2081 | 10k | 3, 5, 7, 9, 13, 23, 25, 39, 49, 79, 207, 233, 319, 895, 1087, 1179, 1439, 1573, 1619, 1839, 2327, 2453, 4643, 5027, 5369, 5467, 5479, 5769, 6159, 8845, 9045 | ||
| 2241 | 29 | 2412 | 10k | 1, 2, 5, 10, 13, 22, 35, 38, 70, 119, 151, 253, 254, 263, 278, 295, 311, 335, 439, 515, 625, 1594, 1643, 3019, 3185, 4249, 4639, 5138, 9389 | ||
| 2243 | 20 | 1641 | 10k | 2, 6, 14, 32, 38, 50, 70, 80, 82, 136, 184, 366, 472, 502, 526, 536, 566, 2814, 4138, 9546 | ||
| 2245 | Thomas | 22 | 2291 | -10k 200k-350k | 3, 19, 27, 37, 61, 87, 249, 261, 393, 409, 475, 933, 1051, 2301, 2859, 2887, 4167, 5389 (...) 227935, 255865, 279863, 283323 | |
| 2247 | 32 | 2869 | 10k | 1, 4, 6, 8, 10, 36, 46, 48, 50, 57, 136, 153, 228, 256, 288, 334, 544, 1068, 1114, 1153, 1288, 1530, 1600, 1688, 2145, 2280, 2960, 4329, 4994, 5124, 6165, 7104 | ||
| 2249 | Thomas | 6 | 570 | -10k 200k-350k | 4, 252, 384, 1332, 2148, 3204 | |
| 2251 | 11 | 1089 | 10k | 5, 81, 149, 365, 417, 585, 1167, 1505, 2307, 3665, 3677 | ||
| 2253 | 44 | 3507 | 10k | 2, 7, 12, 18, 20, 30, 38, 100, 112, 123, 126, 171, 176, 210, 212, 215, 220, 236, 239, 655, 666, 820, 842, 1206, 1459, 1496, 1819, 1871, 2131, 2463, 2967, 3320, 4142, 5052, 5351, 5682, 6112, 6156, 6179, 6451, 7831, 8703, 9607, 9915 | ||
| 2255 | Thomas | 14 | 1562 | -10k 200k-350k | 8, 14, 20, 52, 80, 326, 332, 346, 464, 1160, 1972, 3710, 4460 (...) 250480 | |
| 2257 | kar_bon Thomas |
05.12.2007 |
8 | 501 | 200k 200k-350k |
1, 5, 1297, 5345, 11393, 20333, 44513, 66893 |
