| k | Last Editor, Reserved |
Last Update | # primes | Nash-weight | max n/ range tested | n's prime |
| 4021 | Chatfield | 09.09.2007 | 18 | 1315 | 10k ?-? | 53, 59, 63, 77, 287, 333, 335, 389, 413, 595, 643, 1309, 1565, 1735, 1915, 6407, 8707 (...) 357053 |
| 4331 | Gillion | 16.05.2007 | 11 | 878 | -10k ?-? | 6, 30, 134, 158, 422, 510, 1014, 2526, 3086, 7438 (...) 645398 |
| 4389 | Chatfield | 15.02.2007 | 46 | 3887 | -10k ?-? | 3, 4, 17, 37, 63, 64, 85, 87, 100, 111, 120, 143, 147, 155, 167, 175, 187, 197, 209, 236, 240, 281, 400, 469, 735, 803, 852, 1328, 1460, 1472, 1768, 1861, 2104, 2185, 2333, 2452, 2508, 3215, 3500, 3737, 5280, 5564, 7248, 9360 (...) 188783, 197763 |
| 4515 15*7*43 |
Chatfield | 15.02.2007 | 52 | 4405 | -10k ?-? | 1, 2, 5, 7, 17, 19, 23, 24, 25, 31, 43, 47, 49, 55, 61, 79, 81, 89, 92, 101, 109, 121, 134, 151, 177, 224, 292, 321, 348, 380, 389, 425, 439, 494, 499, 512, 668, 708, 890, 964, 1098, 1855, 1910, 3287, 3917, 4219, 4255, 4634, 6243, 6319, 9617 (...) 284191 |
| 4779 | Chatfield | 03.01.2006 | 33 | 2277 | -10k ?-? | 3, 4, 11, 12, 24, 43, 51, 75, 84, 85, 168, 173, 200, 224, 300, 308, 348, 385, 424, 668, 675, 772, 804, 917, 1052, 1092, 2748, 2944, 3432, 7744, 9709, 9984 (...) 325633 |
| 4813 | SB2 | 14.07.2007 | 3 | 183 | 1M | 515, 11379, 13155 (230k Joss) |
| 5077 | SB2 | 14.07.2007 | 4 | 240 | 900k | 117, 333 (227k Joss), 490629, 881829 |
| 5221 | Chatfield | 05.01.2006 | 14 | 1331 | -10k ?-? | 5, 11, 17, 19, 27, 65, 181, 627, 1009, 2379, 2981, 6497, 9419 (...) 352637 |
| 5341 | Chatfield | 20.09.2007 | 23 | 1863 | 10k ?-? | 3, 15, 39, 75, 85, 95, 147, 167, 203, 243, 355, 369, 477, 685, 1077, 1335, 1495, 3765, 6165, 6733, 8407, 8839 (...) 357045 |
| 5385 | Gillion | 29.03.2006 | 22 | 2219 | 10k | 6, 7, 9, 19, 27, 37, 39, 40, 43, 57, 97, 184, 283, 574, 622, 1009, 2296, 3447, 3846, 5208, 5755 (...) 451087 |
| 5865 15*17*23 |
Washuu | 08.04.2005 | 59 | 4813 | -10k ?-300k | 2, 3, 6, 7, 10, 21, 26, 28, 30, 33, 50, 53, 64, 106, 117, 127, 130, 138, 152, 158, 188, 196, 233, 264, 294, 378, 406, 483, 512, 597, 706, 747, 835, 932, 1126, 1227, 1568, 1701, 2115, 2306, 2324, 2516, 2553, 2576, 3115, 3274, 3498, 3617, 4742, 4920, 5428, 5922, 6125, 6320, 7080, 7364, 8094 (...) 187673(lsoule), 261351 |